Einführung
Breite Kompatibilität:Das System stimmt 10+ Marke Mainstream -Wechselrichter überein
Ultra langer Leben:Ultra langer Zykluszelle, Designleben von 15 Jahren,
Das System kann bis zu 6000 Zyklen . durchführen
Aktive Sicherheit:Das System verfügt über mehrere Schutzfunktionen, erfüllen die neueste internationale Standardsicherheitszertifizierung .
Hohe Skalierbarkeit:Verfügbare Erweiterungsmodule: Brandmodul, LCD -Überwachung, Bluetooth, Wifi usw. .

Parameter
| Modell | Sun-Hp-S10 | Sun-Hp-S15 | Sun-Hp-S20 | Sun-Hp-S25 |
| Batteriemodul | S5 *n [5.12KWh *n] | |||
| Zelltyp | 50ah LFP -Zelle | |||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
| System nominelle Energie | 10.24kwh | 15.36 kwh | 20.48kwh | 25,6 kWh |
| Nominale Energie verfügbarer Systeme | 9,2 kwh | 13,8 kwh | 18,4kwh | 23kwh |
| Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Betriebsspannungsbereich | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma . outputPower | 9,2 kW | 13,8 kW | 18,4 kw | 23,2 kW |
| Max . Ladestrom | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . Entladungsstrom | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Ladung und Entladungseffizienz | Größer als oder gleich 98% | |||
| Allgemein | ||||
| Dimensionen [W*H*D] | 600*625*390 mm | 600*825*390 mm | 600*1025*390 mm | 600*1225*390 mm |
| Gewicht | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Kommunikation | DÜRFEN | |||
| Installation | Stapel | |||
| Gehege | IP53 | |||
| 25C -Zyklusleben | Größer als oder gleich 6000 Cycles@80%DOD & 70%EOL | |||
| Betriebstemperatur | Ladung: -5 ~ 50c; Entladung: -20 ~ 50c; Empfohlen: 15 ~ 35 Grad | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~ 95%[Nicht-Kondensation] | |||
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | |||
| Betriebshöhe | Weniger als oder gleich 4000 m | |||
| Sicherheit/Standards | ||||
| Zertifizierung | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Passender Wechselrichter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Einführung
Produktname: Bodenmontierte Haushalts-Lithium-Batterie-System
Sun-Hp 10- F5-Serie Batteriesystem übernimmt Home Design Style,
equipped with human-computer interaction interface, is composed of 100Ah module, supports a maximum of 20 parallel groups, and the capacity can be expanded to 102kWh. The system can be matched with mainstream brands of inverters and applied to grid-connected, off-grid, photovoltaic and all kinds of green and low-carbon applications of new energy household energy storage Systeme .

Parameter
| Modell | Sun-hp 10- f5 |
| Batteriemodul | HP 10- F5 |
| Zelltyp | Lfp |
| Nennspannung | 51.2V |
| Betriebsspannungsbereich | 45.0-56.4V |
| Anzahl der Module | 7 |
| Verfügbare Energie | 5.12kwh |
| Max . Ausgabemitteilung | 5 kW |
| Spitzenleistung | 5.4kw, 10s |
| Max . Ladestrom | 50A |
| Max . Entladungsstrom | 100A |
| Effizienz des Ladungspflichts | Größer als oder gleich 97% |
| Allgemein | |
| Dimensionen [W*H*D] | 590*510*177 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Installation | Boden/Wand hängen Ladung: 0 ~ 50 Grad; Entladung: -20 ~ 50 Grad; Empfohlen: 15 ~ 35 Grad |
| Betriebstemperatur | |
| Betriebshöhe | Weniger als oder gleich 4000 m 1~20 |
| Skalierbarkeit | |
| Sicherheit/Standards | |
| Zertifizierung | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Gehege | IP65 |
| Passender Wechselrichter | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, SORUIDE, MEGAREVO, SUNGROW, BEORE, SACOOL, SMK Solar, Voltronic |
Beliebte label: Bodenmontierte Haushalts-Lithiumbatterie, chinesische Boden-Haushalts-Lithiumbatteriehersteller, Lieferanten, Fabrik
