Einführung
Breite Kompatibilität:Das System stimmt 10+ Marke Mainstream -Wechselrichter überein
Ultra langer Leben:Ultra langer Zykluszelle, Designleben von 15 Jahren,
Das System kann bis zu 6000 Zyklen . durchführen
Aktive Sicherheit:Das System hat mehrere Schutzfunktionen,
Erfüllen Sie die neueste internationale Standardsicherheitszertifizierung .
Hohe Skalierbarkeit:Verfügbare Erweiterungsmodule:
Feuermodul, LCD -Überwachung, Bluetooth, WiFi usw. .

Parameter
| Modell | Sun-Hp-S10 | Sun-Hp-S15 | Sun-Hp-S20 | Sun-Hp-S25 |
| Batteriemodul | S5 *n [5.12KWh *n] | |||
| Zelltyp | 50ah LFP -Zelle | |||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
| System nominelle Energie | 10.24kwh | 15.36 kwh | 20.48kwh | 25,6 kWh |
| Nominale Energie verfügbarer Systeme | 9,2 kwh | 13,8 kwh | 18,4kwh | 23kwh |
| Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Betriebsspannungsbereich | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma . outputPower | 9,2 kW | 13,8 kW | 18,4 kw | 23,2 kW |
| Max . Ladestrom | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . Entladungsstrom | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Ladung und Entladungseffizienz | Größer als oder gleich 98% | |||
| Allgemein | ||||
| Dimensionen [W*H*D] | 600*625*390 mm | 600*825*390 mm | 600*1025*390 mm | 600*1225*390 mm |
| Gewicht | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Kommunikation | DÜRFEN | |||
| Installation | Stapel | |||
| Gehege | IP53 | |||
| 25C -Zyklusleben | Größer als oder gleich 6000 Cycles@80%DOD & 70%EOL Ladung: -5 ~ 50c; Entladung: -20 ~ 50c; Empfohlen: 15 ~ 35 Grad |
|||
| Betriebstemperatur | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~ 95%[Nicht-Kondensation] | |||
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung Weniger als oder gleich 4000 m |
|||
| Betriebshöhe | ||||
| Sicherheit/Standards | ||||
| Zertifizierung | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Passender Wechselrichter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Einführung
Produktname: Ultra-dünn gestapelter Haushalts-Lithium-Batterie-System
Sun-Hp-S Pro Ultra-dünn gestapelte Haushalts-Hochspannungs-Lithium-Batterieprodukte, unter Verwendung des gesamten Modulkonzepts, über das Batteriemodul, die Energiesteuerungs-Boxserie zur Bildung eines vollständigen Systems und Hochspannungs-Wechselrichternetzwerksanpassungen können auf das Home Energy Storage High Voltage-System angewendet werden, um grünes, zuverlässiges Energie Solutions für das globale Haushaltselektrizität {{3 {3 {3 {3 {3 {3.}} {3.}. {3} {{3} {{3} {{3} {{{3} {{3} {{3} {{3} {{{3 {{3 {{3 {{3 {{3}, angewendet werden.
Dünn und flexibel:Ultra-dünner Wasserfall stromlinienförmiges Aussehen, IP65 staubdicht und wasserdicht, verwenden Sie beliebiger .
Breite Kompatibilität:Systemabschnitt Mainstream -Marke Wechselter .
Hohe Sicherheit:Lithium -Eisen -Phosphat -Energiespeicherkern, Kern,
hohe Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit .
Ultra langer Leben:Ultra langer Zykluskern, entworfene Lebensdauer von 15 Jahren .
Hohe Skalierbarkeit:Unterstützung des parallelen Clusters, optionale Erweiterungsfunktionen: Feuermodul, LCD Monitor Display -Modul usw. auf .

Parameter
| Modell | Sun-Hp-S10 Pro | Sun-Hp-S15 Pro |
| Zelltyp | 50AH LFP Prismatische Zelle | |
| Anzahl der Module | 2 | 3 |
| System nominelle Energie | 10.24kwh | 15.36 kwh |
| Nominale Energie verfügbarer Systeme | 9,2 kwh | 13,8 kwh |
| Nennspannung | 204.8V | 307.2V |
| Betriebsspannungsbereich | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . Ausgabemitteilung | 9,2 kW | 13,8 kW |
| Max . Ladestrom | 25A | 25A |
| Max . Entladungsstrom | 50A | 50A |
| Ladung und Entladungseffizienz | Größer als oder gleich 98% | |
| Überblick | ||
| Dimensionen [W*H*D] | 685*1150*175 mm | 685*1570*175 mm |
| Gewicht | 125 kg | 175 kg |
| Kommunikation | DÜRFEN | |
| Installation | Stapel | |
| Gehege | IP65 | |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0 ~ 50c; Entlassung: -15 ~ 50 Grad; Empfohlen: 15 ~ 35 Grad | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~ 95%[Nicht-Kondensation] | |
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | |
| Betriebshöhe | Weniger als oder gleich 4000 m | |
| Skalierbarkeit | 2 Cluster | |
| Sicherheit/Standards | ||
| Zertifizierung | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Passender Wechselrichter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Beliebte label: Stapelte Haushalts -Hochspannungs -Lithiumbatterie, China Stapelte Haushalte Hochspannung Lithiumbatteriehersteller, Lieferanten, Fabrik
