Beschreibung
Anfrage senden
Einführung
Produktname:550W High Performance Photovoltaic Panel
Schimmelpilz -Effizienz von bis zu 21,4% durch AdvancedCell erreicht
Technologie und Herstellungsprozess
Niedrigere LCOE, reduzierter Boscost, höhere Rendite der Investition
Ideale Auswahl für die Installation der großartigen Station zur Station
Qualifizierte Einkapselungsmaterialien und strenge Produktionsprozesssteuer
Besonderes Schneiden und Lötentechnologie Leäds LowHotspot -Risiko
Zertifiziert zu stand
Technologie und Herstellungsprozess
Niedrigere LCOE, reduzierter Boscost, höhere Rendite der Investition
Ideale Auswahl für die Installation der großartigen Station zur Station
Qualifizierte Einkapselungsmaterialien und strenge Produktionsprozesssteuer
Besonderes Schneiden und Lötentechnologie Leäds LowHotspot -Risiko
Zertifiziert zu stand

Parameter
| E (Sletctcrical Data (STC) | ||||||
| Maximale Leistung PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maximale Leistungsspannung VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maximaler Leistungsstrom imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| VOC (OP -Kreislaufspannung VOC) (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Kurzschlussstrom ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Moduleffizienz (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Ausgangsleistungstoleranz (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 Bestrahlung, 25 -Grad -Modultemperatur und AM 1,5G -Spektrum | ||||||
| Elektrische Daten (NOCT) | ||||||
| Maximale Leistung PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maximale Leistungsspannung VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maximaler Leistungsstrom imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| VOC (OP -Kreislaufspannung VOC) (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Kurzschlussstrom ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 Bestrahlung, 20 -Grad -Umgebungstemperatur und Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||||||
| Mechanische Eigenschaften | |
| Anzahl der Zellen | 110(10x11) |
| Dimension LXWXH (MM) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 Zoll) |
| Gewicht (kg) | 28.0 (61,7 lb) |
| Frontglas | 3,2 mm hoher Getriebe, beschichtete, getemperte Glas |
| Rückblatt | Weiß |
| Rahmen | Silberweiß, anodierter Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 bewertet |
| Kabel | TUV, 1x4mm2; Anode: 300 mm, Kathode: 300 mm |
| Anzahl der Dioden | 3 |
| Wind/Schnee | 2400PA/5400PA |
| Anschlüsse | MC kompatibel |
Beliebte label: 550W -750 W hocheffizient
