Einführung
Produktname: Smart Wall-montierte Akku
Wandmontierte lifePO4-Batterie, die für die Energiespeicherung der Wohnung in Wohngebäuden ausgelegt ist, stilvoll und simp les ap Pearance, Stützwandmontage .
Geringes Gewicht, kleine Größe
Fahrradleben bis zu 6000 Mal
Intelligentes Batteriemanagementsystem
Im extremen Leistungssicherheitstest fängt der Akku kein Feuer an, explodiert, leckt und ist sicherer zu verwenden .
Unterstützen Sie eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen, unterstützen Sie RS485, RS232, CAN usw.

Parameter
| Produktmodell | UBT-D 05- B01 | UBT-D 10- B01 |
| Nennspannung (v) | 51.2 | 51.2 |
| Nennkapazität (AH) | 100 | 200 |
| Energie (WH) | 5120 | 10240 |
| Dimension (mm) | H600XW555XD224.5 | H700XW580XD225 |
| Gewicht (kg) | 52 kg | 92 kg |
| Ausgabebeständigkeit (v) Abschlussspannung | 40V | 40V |
| Lade-Grenzspannung (v) | 58.4V | 58.4V |
| Kommunikationsport | Rs 485. rs232 Can | RS485, RS232 CAN |
| Seriennummer der Zelle (PCs) | 16 Serie 1 Parallele | 16 Serie 1 Parallele |
| Betriebstemperatur | -20-65C | -20-65C |
| Designleben | 10+ Jahre (25 Grad /77f) | 10+ Jahre (25 Grad /77 Grad f) |
| Zyklusleben | >6000.25C/77F,80%DOD >6000, 25 Grad /77 Grad F, 80%DOD | |
| Zertifizierung | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
| Maximaler Ladungsstrom | 100A | 100A |
| Maximaler Entladungsstrom | 100A | 100A |
| Unterstützt die maximale Anzahl paralleler Verbindungen | 16 | 16 |
Einführung
Produktname: gestapelter Haushalts -Lithium -Batterie -System
Das System besteht aus 100AH-Modulen, unterstützt maximal 20 parallele Gruppen, und die Kapazität kann auf 102 kWh . mit den Hauptstrommarken von Wechselrichtern erweitert werden, das System kann auf grün-vernetzte, fotovoltaische und alle Arten von grünem und kohlenhydratgebundenen Anwendungen von Haushaltsaufnahmen {7 {7 {7 {7 {{7 {7 {7 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{7} {{7 {{{{{{{{{{{7} angewendet werden {7 {7 {7 {{{{7} angewendet werden {7 {7 {7}

Parameter
| Modell | HP 10- Box5 Pro |
HP 10- Box10 Pro |
HP 10- Box15 Pro |
HP 10- Box20 Pro |
| Batteriemodul | Box5pro*n | |||
| Zelltyp | 100AH LFP Prismatische Zelle | |||
| Anzahl der Module | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nennspannung | 51.2V | |||
| Betriebsspannungsbereich | 45.0~56.4V | |||
| System nominelle Energie | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36 kwh | 20.48kwh |
| Nominale Energie verfügbarer Systeme | 4,86 kwh | 9,72 kwh | 14,6 kwh | 19.45kwh |
| Max . Ausgabemitteilung | 5kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
| Spitzenleistung | 5.4kw, 10s | 10,5 kW, 10s | 15,5 kW, 10s | 20,0 kW, 10s |
| Max . Ladestrom | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max . Entladungsstrom | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Ladung und Entladungseffizienz | Größer als oder gleich 97% | |||
| Überblick | ||||
| Dimensionen [W*H*D] | 580*250*440 mm | 580*400*440 mm | 580*550*440 mm | 580*700*440 mm |
| Gewicht | 46 kg | 105 kg | 152 kg | 200 kg |
| Kommunikation | CAN/RS485 | |||
| Installation | Stapel/Wand/Ständer | |||
| Gehege | IP21 | |||
| 25C -Zyklusleben | Größer als oder gleich 6000 Zyklen bei 80%DOD & 70%EOL | |||
| Betriebstemperatur | Ladung: -5 ~ 50 Grad; Entladung: -20 ~ 50c; Empfohlen: 15 ~ 35 Grad | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~ 95%[Nicht-Kondensation] | |||
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | |||
| Betriebshöhe | <4000m | |||
| Sicherheit/Standards | ||||
| Zertifizierung | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, CEI 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Passender Wechselrichter | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sonnenfrau, Vorbereitete, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
Beliebte label: Smart Wall-montierte Batterie, China Smart Wall-montierte Batteriehersteller, Lieferanten, Fabrik
